| # | ITEM | DESCRIPTION | UNIT COST | QUANTITY | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full body checkup | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | $150 | 1 | $150 |
| 2 | Blood Test | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | $12 | 1 | $12 |
| 3 | General checkup | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | $100 | 1 | $100 |
| Subtotal: | $262 |
|---|---|
| Tax: (10%) | $26.2 |
| Total: |
$288.2 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sed dictum ligula, cursus blandit risus. Maecenas eget metus non tellus dignissim aliquam ut a ex. Maecenas sed vehicula dui, ac suscipit lacus. Sed finibus leo vitae lorem interdum, eu scelerisque tellus fermentum. Curabitur sit amet lacinia lorem. Nullam finibus pellentesque libero, eu finibus sapien interdum vel